All Raleigh Little Theatre shows
This is a list of all the shows that Raleigh Little Theatre has ever produced, up to and including the 2012-2013 season.
Last updated: June 27, 2012.
| Play | Series/Stage | Year |
| 1940's Radio Hour | City Series | 2001-02 |
| 25th Annual Putnam County Spelling Bee, The | Main Stage | 2010-11 |
| 6 RMS RIV VU | Main Stage | 79-80 |
| Abie's Irish Rose | Main Stage | 69-70 |
| Admirable Crichton, The | Main Stage | 54-55 |
| Adventures of Nate the Great, The | Youth Series | 2011-12 |
| Ah, Wilderness | Main Stage | 63-64 & 57-78 |
| Ain't Misbehavin' | City Stage | 90-91 |
| Alice In Wonderland | Youth Series | 97-98 |
| All My Sons | Main Stage | 89-90 & 57-78 |
| All Summer Long | Main Stage | 56-57 |
| All The Way Home | Main Stage | 62-63 |
| Altar Boyz | Main Stage | 2009-10 |
| Always ... Patsy Cline | City Stage | 98-99 |
| Amelia Earhart | Traveling Playhouse | 97-98 |
| And The Winner Is | Gaddy-Goodwin (co-production with Actors Comedy Lab) | 2010-11 |
| Andersonville Trial, The | Main Stage | 61-62 |
| Androcles And The Lion | Youth Series | 91-92 |
| Androcles And The Lion (Shaw) | Main Stage | 52-53 |
| Angel Street | Main Stage | 81-82 & 46-47 |
| Annie | Main Stage | 83-84 |
| Annie Get Your Gun | Main Stage | 72-73 |
| Anniversary Waltz | Main Stage | 56-57 |
| Anything Goes | Main Stage | 85-86 |
| Archy & Mehitabel | City Stage | 96-97 |
| Arkansaw Bear, The | Youth Series | 92-93 |
| Arsenic And Old Lace | Main Stage | 97-98, 71-72 & 42-43 |
| As Husbands Go | Main Stage | 38-39 |
| As You Like It | Main Stage | 68-69 |
| As You Like It | Amphitheatre | 2004-05 |
| Baba Yaga and the Black Sunflower | Youth Series | 2007-08 |
| Barretts Of Wimpole Street, The | Main Stage | 85-86 |
| Bartered Bride, The | Main Stage | 46-47 |
| Battle of Shallowford, The | Main Stage | 2007-08 |
| Bedroom Farce | Main Stage | 80-81 |
| Bell For Adano, A | Main Stage | 45-46 |
| Bell, Book And Candle | Main Stage | 53-54 |
| Bells Are Ringing | Main Stage | 62-63 |
| Best Christmas Pageant Ever, The | Family Series | 2001-02 & 2012-13 |
| Best Little Whorehouse In Texas, The | City Stage | 94-95 |
| Beyond Therapy | City Stage | 96-97 |
| Big River | Main Stage | 91-92 |
| Bill Of Divorcement | Main Stage | 37-38 |
| Biloxi Blues | Main Stage | 91-92 |
| Black Comedy | Main Stage | 71-72 |
| Blithe Spirit | Main Stage | 45-46 |
| Blood, Sweat And Stanley Poole | Main Stage | 63-64 |
| Blue | Main Stage | 2004-05 |
| Bohemian Girl, The | Main Stage | 40-41 |
| Born Yesterday | Main Stage | 49-50 |
| Boy Meets Girl | Main Stage | 53-54 |
| Boyfriend, The | Main Stage | 64-65 & 2011-12 |
| Boys From Syracuse, The | Main Stage | 85-86 |
| Boys Next Door, The | City Stage | 91-92 |
| Bread & Puppet Theater Sourdough Philosophy Circus & Pageant | Amphitheatre | 2008-09 |
| Breaking Legs | Main Stage | 93-94 |
| Brementown Musicians, The | Youth Series | 2012-13 |
| Brigadoon | Main Stage | 2000-01 & 80-81 |
| Brighton Beach Memoirs | Main Stage | 90-91 |
| Broadway Bound | Main Stage | 92-93 |
| Broadway Memories | Main Stage | 85-86 |
| Bunnicula | Youth Series | 99-2000, 2008-09 |
| Burn This | City Stage | 92-93 |
| Bus Stop | Main Stage | 62-63 |
| Bus Stop | Gaddy Goodwin Theatre | 2012-13 |
| Butterflies Are Free | Main Stage | 75-76 |
| Bye Bye Birdie | Main Stage | 68-69 |
| Cabaret | Main Stage | 83-84, 2008-09 |
| Cactus Flower | Main Stage | 71-72 |
| California Suite | Main Stage | 84-85 |
| Camelot | Main Stage | 78-79 |
| Candide | Main Stage | 2005-06 |
| Caretaker, The | Main Stage | 68-69 |
| Carnival | Main Stage | 67-68 |
| Carousel | Main Stage | 2004-05 |
| Carrie Was A Lady | Main Stage | 37-38 |
| Cat On A Hot Tin Roof | Main Stage | 74-75 |
| Catfish Moon | Main Stage | 2004-05 |
| Caucasian Chalk Circle, The | Main Stage | 80-81 |
| Cemetary Club, The | Main Stage | 93-94 |
| Charlotte's Web | Youth Series | 90-91, 2000-01, 2009-10 |
| Children Of A Lesser God | City Series | 2003-04 |
| Cinderella | Family Series - Fletcher | 2001-02 thru 2009-2010 |
| Cinderella | Main Stage | 84-85 thru 2000-01, 2010-11 thru ? |
| Circle, The | Main Stage | 43-44 |
| City Of Angels | Main Stage | 94-95 |
| Claudia | Main Stage | 41-42 |
| Climate Of Fear | Main Stage | 54-55 |
| Clown's Play, The | Youth Series | 91-92 |
| Clumsy Custard Horror Show & Ice Cream Clone Review, The | Youth Series | 98-99 |
| Come Back To The 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean | Main Stage | 90-91 |
| Come Blow Your Horn | Main Stage | 62-63 |
| Command Decision | Main Stage | 48-49 |
| Communicating Doors | Main Stage | 2001-02 |
| Complete Works of William Shakespeare (abridged) [revised] | Gaddy-Goodwin (co-production with Actors Comedy Lab) | 2012-13 |
| Coquette | Main Stage | 36-37 |
| Corpse | Main Stage | 90-91 |
| Country Girl, The | Main Stage | 53-54 |
| Craig's Wife | Main Stage | 41-42 |
| Crimes Of The Heart | Main Stage | 96-97 |
| Critic's Choice | Main Stage | 62-63 |
| Crucible, The | Main Stage | 82-83 & 2011-12 |
| Crucifer Of Blood, The | Main Stage | 94-95 |
| Da | Main Stage | 91-92 |
| Dames At Sea | Main Stage | 2003-04 |
| Dance On Widow's Row, The | Main Stage | 2002-03 |
| Dancing At Lughnasa | Main Stage | 94-95 |
| Dark At The Top Of The Stairs, The | Main Stage | 60-61 |
| Dark Of The Moon | Main Stage | 67-68, 86-87 |
| Darkness At Noon | Main Stage | 51-52 |
| Dead Man's Cell Phone | Gaddy-Goodwin (co-production with Actors Comedy Lab) | 2011-12 |
| Dear Edwina, Jr | Youth Series | 2011-12 |
| Death And The Maiden | City Stage | 97-98 |
| Death Of A Salesman | Main Stage | 55-56 |
| Deathtrap | Main Stage | 83-84, 2008-09 |
| Delicate Balance, A | Main Stage | 67-68 |
| Desire Under The Elms | Main Stage | 93-94 |
| Desperate Hours, The | Main Stage | 56-57 |
| Detective Story | Main Stage | 50-51 |
| Dial M For Murder | Main Stage | 73-74 |
| Diary Of Anne Frank, The | Main Stage | 81-82 & 58-59 & 2003-04 |
| Dining Room, The | City Stage | 94-95 |
| Dinosaurus | Youth Series | 95-96 |
| Diviners, The | City Stage | 90-91 |
| Don Juan In Hell | Main Stage | 52-53 |
| Don't Drink The Water | Main Stage | 76-77 |
| Dracula | Main Stage | 2000-01, 86-87 & 53-54 |
| Dragonsong | Youth Series | 93-94 |
| Dream Girl | Main Stage | 47-48 |
| Driving Miss Daisy | City Stage | 90-91 |
| Drunkard, The | Main Stage | 51-52 & 36-37 |
| Dylan | Main Stage | 79-80 |
| East Lynne | Main Stage | 37-38 |
| East of the Sun and West of the Moon | Youth Series | 2012-13 |
| Emperor's New Clothes, The | Main Stage | 2004-05, 96-97 |
| Equus | City Stage | 90-91 |
| Epic Proportions | Main Stage | 2007-08 |
| Eve Of St. Marks, The | Main Stage | 42-43 |
| An Evening with Jazz Legends: Gershwin at the Piano | Gaddy Goodwin (Co-produced with Zenph Sound Inovations) | 2011-12 |
| Evita | Main Stage | 86-87 |
| Family Portrait | Main Stage | 40-41 |
| Fantasticks, The | Main Stage | 2002-03, 75-76 & 67-68 |
| Faust | Main Stage | 39-40 |
| Few Good Men, A | City Stage | 95-96 |
| Fiddler On The Roof | Main Stage | 99-2000 & 77-78 |
| Fifth Season, The | Main Stage | 55-56 |
| Filthy Rich | Main Stage | 2005-06 |
| Finian's Rainbow | Main Stage | 84-85 & 74-75 |
| Five Finger Exercise | Main Stage | 61-62 |
| Five Women Wearing The Same Dress | City Stage | 99-2000 |
| Flea In Her Ear, A | Main Stage | 70-71 |
| Fool For Love | City Stage | 94-95 |
| Foreigner, The | Main Stage | 94-95 |
| Forever Plaid | City Stage | 97-98 |
| Forty Carats | Main Stage | 74-75 |
| Front Page, The | Main Stage | 51-52 |
| Full Monty, The | Main Stage | 2006-07 |
| Funny Thing Happened On The Way To The Forum, A | Main Stage | 96-97, 82-83 & 69-70 |
| Garden Of The Wild By Paperhand Puppet | Amphitheatre | 2006-07 |
| Gazebo, The | Main Stage | 60-61 |
| Gemini | City Stage | 91-92 |
| George M | Main Stage | 75-76 |
| Getting Out | City Stage | 95-96 |
| Ghosts | Main Stage | 92-93 |
| Gigi | Main Stage | 59-60 |
| Gingerbread Lady, The | Main Stage | 78-79 |
| Girl On The Via Flaminia, The | Main Stage | 55-56 |
| Glass Menagerie, The | Main Stage | 96-97, 64-65 & 47-48 |
| Godspell | Main Stage | 98-99 & 76-77 |
| Golden Goose | Main Stage | 74-75 |
| Good | City Stage | 93-94 |
| Gooney Bird Greene and Her True Life Adventures | Youth Series | 2011-12 |
| Grass Harp, The | Main Stage | 69-70 |
| Grease | Main Stage | 82-83 |
| Great Cross-Country Race, The | Youth Series | 2010-11 |
| Great Magician, The | Main Stage | 46-47 |
| Green Grow The Lilacs | Main Stage | 56-57 |
| Guest In The House | Main Stage | 43-44 |
| Gunmetal Blues | City Stage | 99-2000 |
| Guys And Dolls | Main Stage | 93-94 & 77-78 |
| Gypsy | Main Stage | 81-82 |
| H.M.S. Pinafore | Main Stage | 2001-02 & 73-74 |
| Happiest Millionaire, The | Main Stage | 72-73 |
| Happy Birthday | Main Stage | 50-51 |
| Happy Time, The | Main Stage | 52-53 |
| Harvey | Main Stage | 70-71 & 51-52 |
| Hasty Heart | Main Stage | 49-50 |
| Hatfull Of Rain, A | Main Stage | 69-70 |
| Heaven Bound | Main Stage | 36-37 |
| Heidi | Main Stage | 42-43 |
| Hello, Dolly | Main Stage | 74-75 |
| Hobbit, The | Youth Series | 93-94 |
| Hoboken Chicken Emergency, The | Youth Series | 99-2000 |
| Hogan's Goat | Main Stage | 68-69 |
| Home | City Stage | 2000-01 |
| Honk! | Main Stage | 2003-04 |
| Honky Tonk Angels, The | Main Stage | 2006-07 |
| Hot L Baltimore, The | City Stage | 89-90 |
| House Of Blue Leaves, The | Gaddy-Goodwin | 2006-07 |
| How The Other Half Loves | Main Stage | 78-79 & 2003-04 |
| How To Eat Like A Child | Youth Series | 89-90 |
| How To Succeed In Business Without Really Trying | Main Stage | 97-98 & 71-72 |
| Hot Mikado | Main Stage | 2008-09 |
| Hundred Dresses, The | Youth Series | 2009-10 |
| I Do! I Do! | Main Stage | 81-82 |
| I Hate Hamlet | Main Stage | 2002-03 |
| I Never Sang For My Father | Main Stage | 75-76 |
| I Remember Mama | Main Stage | 77-78 & 46-47 |
| Ice Wolf, The | Youth Series | 93-94 |
| Il Trovatore | Main Stage | 38-39 |
| I'm Not Rappaport | City Stage | 89-90 |
| Imaginary Invalid, The | Main Stage | 60-61 |
| Importance Of Being Earnest, The | Main Stage | 95-96, 65-66, 36-37 & 2012-13 |
| In The Summer House | Main Stage | 58-59 |
| Inherit The Wind | Main Stage | 97-98 & 58-59 |
| Inspecting Carol | Main Stage | 97-98 |
| Intimate Apparel | Gaddy-Goodwin | 2007-08 |
| Into The Woods | Main Stage | 99-2000 |
| J.B. | Main Stage | 66-67 |
| Jack And The Beanstalk | Youth Series | 86-87, 2002-03 |
| Jacques Brel Is Alive And Well & Living In Paris | City Series | 2003-04 |
| James & The Giant Peach | Youth Series | 91-92 & 2005-06 |
| Jesus Christ Superstar | City Stage | 91-92 |
| Joan Of Lorraine | Main Stage | 46-47 |
| John Lennon & Me | Youth Series | 99-2000 |
| Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat | Main Stage | 2002-03 & 84-85 |
| Jungalbook | Youth Series | 99-2000, 2010-11 |
| Kind Sir | Main Stage | 59-60 |
| King And I, The | Main Stage | 90-91 & 65-66 |
| Kiss Me Kate | Main Stage | 89-90 & 70-71 |
| Ladies In Retirement | Main Stage | 41-42 |
| Lady Has Ideas, The | Main Stage | 48-49 |
| Lady Or The Tiger?, The | City Stage | 95-96 |
| Lark, The | Main Stage | 59-60 |
| Last Night of Ballyhoo, The | Main Stage | 2010-11 |
| Last Warning, The | Main Stage | 39-40 |
| Late Christopher Bean, The | Main Stage | 37-38 |
| Laura | Main Stage | 48-49 |
| Legend Of Sleepy Hollow, The | Youth Series | 95-96 |
| Lend Me A Tenor | Main Stage | 92-93, 2008-09 |
| Lettice & Lovage | Main Stage | 98-99 |
| Life With Father | Main Stage | 79-80, 65-66 & 48-49 |
| Light in the Piazza, The | Main Stage | 2009-10 |
| Light Up The Sky | Main Stage | 50-51 |
| Li'L Abner | Main Stage | 80-81 |
| Liliom | Main Stage | 63-64 |
| Limbo Kid, The | Main Stage | 61-62 |
| Line | Main Stage | 76-77 |
| Lion In Winter, The | Main Stage | 98-99 & 72-73 |
| Lips Together, Teeth Apart | City Stage | 93-94 |
| Little Foxes, The | Main Stage | 85-86 & 52-53 |
| Little Prince, The | Youth Series | 2004-05 |
| Little Shop Of Horrors | Main Stage | 2000-01 & 87-88 |
| Little Women | Main Stage & Family | 2001-02 |
| Look Back In Anger | Main Stage | 70-71 |
| Look Homeward Angel | Main Stage | 75-76 & 60-61 |
| Lost in Yonkers | Main Stage | 2009-10 |
| Loud Red Patrick, The | Main Stage | 59-60 |
| Luv | Main Stage | 69-70 |
| Macbeth | Main Stage | 43-44 |
| Mad Woman Of Chaillot, The | Main Stage | 50-51 |
| Major Barbara | Main Stage | 64-65 |
| Majority Of One, A | Main Stage | 61-62 |
| Male Animal, The | Main Stage | 64-65 & 40-41 |
| Mame | Main Stage | 79-80 |
| Man For All Seasons, A | Main Stage | 77-78 & 64-65 |
| Man Of La Mancha | Main Stage | 98-99 |
| Man Who Came To Dinner, The | Main Stage | 41-42, 51-52, 74-75, 2010-11 |
| Mark Twain | Main Stage | 75-76 |
| Martha | Main Stage | 38-39 |
| Masque Of Beauty And The Beast, The | Youth Series | 90-91 |
| Master Harold & The Boys | City Stage | 98-99 |
| Matchmaker, The | Main Stage | 57-58 |
| Me & My Girl | Main Stage | 91-92 |
| Medea | Main Stage | 68-69 & 49-50 |
| Merlin And The Cave Of Dreams | Family Series on MS | 2006-07 |
| Merry Christmas, Strega Nona | Youth Series | 2011-12 |
| Midsummer Night's Dream, A | Main Stage | 70-71 |
| Midsummer Night's Dream, A (Teen Version) | Teen Series | 2000-01 |
| Mikado, The | Main Stage | 87-88 |
| Miracle Worker, The | Main Stage | 76-77 |
| Misanthrope, The (Wilson Translation) | Main Stage | 88-89 |
| Miss Firecracker Contest, The | Main Stage | 2011-12 |
| Miss Nelson Is Missing | Family Series | 2005-06 |
| Mister Roberts | Main Stage | 52-53 |
| Moon Is Blue, The | Main Stage | 54-55 |
| Moon Over Buffalo | Main Stage | 2005-06 |
| Morning's At Seven | Main Stage | 87-88 & 2003-04 |
| Most Valuable Player | Teen Series | 97-98 |
| Most Valuable Player | Traveling Playhouse | 98-99 |
| Mother Hicks | Family Series | 2001-02 |
| Mountain Ivy (Original Play) | Main Stage | 50-51 |
| Mousetrap | Main Stage | 80-81, 2006-2007 |
| Move Over Mrs. Markham | Main Stage | 82-83 |
| Mr. & Mrs. North | Main Stage | 41-42 |
| Music Man, The | Main Stage | 92-93 & 76-77 |
| My Fair Lady | Main Stage | 73-74 |
| My Sister Eileen | Main Stage | 42-43 |
| My Three Angels | Main Stage | 54-55 |
| Mystery Of Edwin Drood, The | Main Stage | 89-90 |
| Narnia | Youth Series | 91-92 |
| Nerd, The | Main Stage | 89-90 |
| Never Too Late | Main Stage | 65-66 |
| 'night, Mother | Gaddy-Goodwin | 2008-09 |
| Night Must Fall | Main Stage | 39-40 |
| Night Of January 16, The | Main Stage | 73-74, 38-39 |
| Night Thoreau Spent In Jail, The | Main Stage | 75-76 |
| Night Watch | Main Stage | 84-85 |
| Nine | Main Stage | 92-93 |
| Noises Off | Main Stage | 2000-01 & 87-88 |
| Nunsense | City Stage | 92-93 |
| O Ye Jigs And Juleps | Youth Series | 94-95 |
| Oak And Ivy | City Series | 2001-02 |
| Octette Bridge Club, The | Main Stage | 99-2000 |
| Odd Couple, The | Main Stage | 68-69 |
| Oh, Men! Oh, Women! | Main Stage | 59-60 |
| Oklahoma | Main Stage | 97-98, 80-81 & 70-71 |
| Old Settler, The | Main Stage | 99-2000 |
| Oleanna | City Stage | 96-97 |
| Oliver! | Main Stage | 94-95 & 72-73 |
| On Borrowed Time | Main Stage | 47-48 |
| On Golden Pond | Main Stage | 88-89 |
| Once More, With Feeling | Main Stage | 63-64 |
| Once On This Island | Main Stage | 93-94 & 2012-13 |
| Once Upon A Mattress | Main Stage | 2002-03 & 86-87 |
| One Flew Over The Cuckoo's Nest | City Stage | 2004-05 |
| Opqrs, Etc. | Youth Series | 98-99 |
| Our Town | Main Stage | 39-40, 45-46, 2009-10 |
| Out Of The Frying Pan | Main Stage | 45-46 |
| Outward Bound | Main Stage | 40-41 |
| Over The River And Through The Woods | Main Stage | 2001-02 |
| Ozma of Oz: A Tale of Time | Youth Series | 2008-09 |
| Paint Your Wagon | Main Stage | 60-61 |
| Pajama Game, The | Main Stage | 57-58 |
| Park Your Car In Harvard Yard | Main Stage | 98-99 |
| Perfect Alibi, The | Main Stage | 36-37 |
| Peter Pan | Main Stage | 2007-08 |
| Peter Rabbit & Me | Youth Series | 95-96 |
| Petite Rouge, A Cajun Red Riding Hood | Family Series | 2006-07 |
| Petrified Forest, The | Main Stage | 53-54 |
| Petticoat Fever | Main Stage | 43-44 |
| Phantom Tollbooth, The | Youth Series | 2004-05 |
| Philadelphia Story, The | Main Stage | 85-86, 54-55 & 47-48 |
| Phoenix Too Frequent | Main Stage | 76-77 |
| Piano Lesson, The | Main Stage | 2010-11 |
| Picnic | Main Stage | 55-56 |
| Pinballs, The | Youth Series | 94-95 |
| Pinocchio | Family Series | 2006-07 |
| Pinocchio | Main Stage | 83-84 |
| Pippin | Main Stage | 78-79 |
| Pirates Of Penzance, The | Main Stage | 96-97 |
| Play It Again, Sam | Main Stage | 86-87 |
| Play's The Thing, The | Main Stage | 56-57 |
| Plaza Suite | Main Stage | 73-74 |
| Pleasure Of His Company, The | Main Stage | 61-62 |
| Point Of No Return | Main Stage | 54-55 |
| Prime of Miss Jean Brodie, The | Main Stage | 2008-09 |
| Prince Who Wouldn't Talk, The | Youth Series | 94-95 |
| Prisoner Of Second Avenue | Main Stage | 77-78 |
| Private Ear, The | Main Stage | 66-67 |
| Private Lives | Main Stage | 73-74 |
| Public Eye, The | Main Stage | 66-67 |
| Pump Boys And Dinettes | Main Stage | 2004-05 |
| Purple Fan, The | Youth Series | 93-94 |
| Pygmalion | Main Stage | 63-64 & 48-49 |
| Quicksand | Main Stage | 36-37 |
| Quilters | Main Stage | 90-91 |
| Radio Gals | Main Stage | 2007-08 |
| Rain | Main Stage | 65-66 |
| Rainmaker, The | Main Stage | 66-67 & 55-56 |
| Raisin In The Sun, A | Main Stage | 2006-07 |
| Ransom Of Red Chief | Youth Series | 96-97 |
| Ransom Of Red Chief | Traveling Playhouse | 97-98 |
| Real Inspector Hound, The | City Stage | 98-99 |
| Really Rosie | Youth Series | 2010-11 |
| Reclining Figure | Main Stage | 57-58 |
| Reluctant Dragon, The | Youth Series | 92-93, 2007-08 |
| Remains To Be Seen | Main Stage | 52-53 |
| Rest Of Your Life, The | Main Stage | 45-46 |
| Ring 'Round The Moon | Main Stage | 53-54 |
| Rivals, The | Main Stage | 47-48 |
| Riverwind | Main Stage | 66-67 |
| Robber Bridegroom, The | Main Stage | 95-96 |
| Robin Hood | Main Stage | 66-67 & 39-40 |
| Robin Hood | Youth Series | 2003-04 |
| Rocky Horror Show, The | Main Stage | 2012-13 |
| Roman Candle | Main Stage | 62-63 |
| Romana Quimby | Youth Series | 97-98 |
| Room Service | Main Stage | 43-44 |
| Rope Dancers, The | Main Stage | 66-67 |
| Rumors | Main Stage | 95-96 |
| Runner Stumbles, The | City Stage | 89-90 |
| Ruthless! The Musical | Main Stage | 2011-12 |
| Sabrina Fair | Main Stage | 55-56 |
| Saint Joan | Main Stage | 83-84 |
| Same Time, Next Year | Main Stage | 83-84 |
| Scandalous Mrs. Jack | Main Stage | 70-71 |
| Scenes from American Life | Gaddy-Goodwin | 2009-10 |
| Scotland Road | City Stage | 99-2000 |
| Schoolhouse Rock Live | Youth Series | 2003-04 |
| Secret Garden, The | Youth Series | 2002-03 |
| Secret History Of The Future, The | Youth Series | 92-93 |
| Seven Year Itch, The | Main Stage | 58-59 |
| Shayna Maidel, A | City Stage | 92-93 |
| She Loves Me | Main Stage | 95-96 |
| Shenandoah | Main Stage | 79-80 |
| Sherlock Holmes | Main Stage | 82-83 |
| Show Boat | Main Stage | 75-76 |
| Side by Side by Sondheim | Amphitheatre | 2008-09 |
| Sideways Stories from Wayside School | Youth Series | 2010-11 |
| Sing Me A Story: A Gilbert & Sullivan Concert | Main Stage (co-production with Durham Savoyards) | 2011-12 |
| Skin Of Our Teeth | Main Stage | 86-87 & 44-45 |
| Skull, The | Main Stage | 44-45 |
| Sleeping Beauty, The | Youth Series | 98-99 & 2005-06 |
| Slyvia | City Stage | 97-98 |
| Smoke On The Mountain | City Stage | 2001-02 & 93-94 |
| Smokey Joe's Caf‚ | Main Stage | 2003-04 |
| Snafu | Main Stage | 45-46 |
| Snoopy | Youth Series | 89-90 |
| Snow Queen, The | Youth Series | 96-97 |
| Solid Gold Cadillac, The | Main Stage | 57-58 |
| Song Of Bernadette, The | Main Stage | 44-45 |
| Songs for a New World | Amphitheatre | 2009-10 |
| Sound Of Music, The | Main Stage | 73-74 |
| South Pacific | Main Stage | 82-83 & 66-67 |
| Snoopy!!! | Youth Series | 2009-10 |
| Snow White, The Queen's Fair Daughter | Youth Series on MS | 2012-13 |
| Speed-The-Plow | City Stage | 92-93 |
| Spitfire Grill, The | Main Stage | 2005-06 |
| Springtime For Henry | Main Stage | 44-45 |
| Stalag 17 | Main Stage | 54-55 |
| State Of The Union | Main Stage | 46-47 |
| Steel Magnolias | Main Stage | 89-90 |
| Story, The | Gaddy-Goodwin | 2005-06 |
| Story Theatre | Youth Series | 2002-03 |
| Streetcar Named Desire, A | Main Stage | 2002-03, 84-85 & 56-57 |
| Strike Song (Original Play) | Main Stage | 38-39 |
| Student Prince, The | Main Stage | 84-85 |
| Summer And Smoke | Main Stage | 65-66 & 54-55 |
| Sunday Gold | Youth Series | 96-97 |
| Sunday Gold | Traveling Playhouse | 96-97 |
| Susan And God | Main Stage | 53-54 |
| Swan, The | Main Stage | 38-39 |
| Sweeney Todd | Main Stage | 88-89 |
| Taffetas, The | City Stage | 2000-01 |
| Take Her, She's Mine | Main Stage | 63-64 |
| Tales Of Hans Christian Andersen | Youth Series | 90-91 |
| Tales Of Hoffman, The | Main Stage | 37-38 |
| Talking Leaves | Youth Series | 94-95 |
| Taming Of The Shrew, The | Main Stage | 99-2000 & 49-50 |
| Tartuffe | Main Stage | 69-70 |
| Tartuffe: Born Again | Gaddy-Goodwin | 2002-03 |
| Tea And Sympathy | Main Stage | 59-60 |
| Teahouse Of The August Moon, The | Main Stage | 56-57 |
| Tempest, The | Main Stage | 87-88 |
| Ten Little Indians | Main Stage | 76-77 |
| Ten Nights In A Bar-Room | Main Stage | 52-53 |
| Tender Trap, The | Main Stage | 58-59 |
| Terra Nova | Main & City Stage | 2000-01 & 93-94 |
| The Story | Gaddy-Goodwin | 2005-06 |
| The Prince And The Pauper | Youth Series | 97-98 |
| Third Best Sport | Main Stage | 61-62 |
| 39 Steps, The | Main Stage | 2012-13 |
| Thousand Clowns, A | Main Stage | 64-65 |
| Three Live Ghosts | Main Stage | 42-43 |
| Three Men On A Horse | Main Stage | 55-56 |
| Threepenny Opera, The | Main Stage | 64-65, 2010-11 |
| Thurber Carnival, A | Main Stage | 71-72 |
| Tied To The Tracks | Family Series | 2001-02 |
| Tiger Be Still | Gaddy-Goodwin (co-production with Actors Comedy Lab) | 2012-13 |
| Time Limit | Main Stage | 58-59 |
| Time Of The Cuckoo | Main Stage | 56-57 |
| Time Of Your Life, The | Main Stage | 67-68 & 49-50 |
| Tintypes | City Stage | 89-90 |
| To Kill A Mockingbird | Main Stage | 95-96 |
| Tom Sawyer's Treasure Hunt | Main Stage | 40-41 |
| Tomorrow The World | Main Stage | 43-44 |
| Tonight At 8:30 | Main Stage | 40-41 |
| Torchbearers, The | Main Stage | 36-37 |
| Toys In The Attic | Main Stage | 88-89 |
| Treasure Island | Main Stage | 41-42 |
| Trial By Jury | City Stage | 95-96 |
| Trip to Bountiful, The | Gaddy-Goodwin | 2007-08 |
| Twelfth Night | Main Stage | 78-79 |
| Twelfth Night | Amphitheatre | 2005-06 |
| Two Blind Mice | Main Stage | 49-50 |
| Two Mrs. Carrolls, The | Main Stage | 51-52 |
| Uncle Harry | Main Stage | 55-56 |
| Urinetown The Musical | Main Stage | 2007-08 |
| Velveteen Rabbit, The | Youth Series | 2000-01 |
| Veronica's Room | Main Stage | 2009-10 |
| View From The Bridge, A | Main Stage | 72-73 |
| Visit To A Small Planet | Main Stage | 58-59 |
| Voice Of The Turtle | Main Stage | 50-51 |
| Wait Until Dark | Main Stage | 91-92 & 71-72 |
| Waiting Room, The | Gaddy-Goodwin | 2006-07 |
| Walk In The Woods, A | City Stage | 91-92 |
| Waltz Of The Toreadors, The | Main Stage | 61-62 |
| Watch On The Rhine | Main Stage | 44-45 |
| What Price Glory | Main Stage | 67-68 |
| White As Snow, Red As Blood | Youth Series | 95-96 |
| White Liars | Main Stage | 71-72 |
| Wiley And The Hairy Man | Youth Series | 90-91, 2008-09 |
| Wind Of A Thousand Tales | Youth Series | 92-93 |
| Winnie The Pooh | Youth Series | 89-90 |
| Wise Men Of Chelm, The | Youth Series | 94-95 |
| Wit | Main Stage | 2005-06 |
| Witch Of Blackbird Pond, The | Youth Series | 98-99 |
| Witness For The Prosecution | Main Stage | 57-58 |
| Wiz, The | Main Stage | 88-89 |
| Wizard Of Oz, The | Main Stage | 77-78 |
| Woman Called Truth, A | Youth Series | 95-96 |
| Woman In Black, The | Main Stage | 96-97 & 2011-12 |
| Women, The | Main Stage | 42-43 |
| Wonderful Town | Main Stage | 63-64 |
| Would Be Gentleman, The | Main Stage | 36-37 |
| Write Me A Murder | Main Stage | 62-63 |
| Years Ago | Main Stage | 47-48 |
| You Can't Take It With You | Main Stage | 2004-05, 81-82 & 46-47 |
| You Know I Can't Hear You When The Water's Running | Main Stage | 69-70 |
| You're A Good Man, Charlie Brown | Youth & Main Stage | 2000-01 & 76-77 |
| table created by T2T 2.51 |
You are here: Home
> All Raleigh Little Theatre shows
|
|