All Raleigh Little Theatre shows
This is a list of all the shows that Raleigh Little Theatre has ever produced, up to and including the 2006-2007 season.
Last updated: August 22, 2006.
| Play | Series/Stage | Year |
| 1940'S RADIO HOUR | City Series | 01-02 |
| 6 RMS RIV VU | Main Stage | 79-80 |
| ABIE'S IRISH ROSE | Main Stage | 69-70 |
| ADMIRABLE CRICHTON, THE | Main Stage | 54-55 |
| AH, WILDERNESS | Main Stage | 63-64 & 57-78 |
| AIN'T MISBEHAVIN' | City Stage | 90-91 |
| ALICE IN WONDERLAND | Youth Series | 97-98 |
| ALL MY SONS | Main Stage | 89-90 & 57-78 |
| ALL SUMMER LONG | Main Stage | 56-57 |
| ALL THE WAY HOME | Main Stage | 62-63 |
| ALWAYS ... PATSY CLINE | City Stage | 98-99 |
| AMELIA EARHART | Traveling Playhouse | 97-98 |
| ANDERSONVILLE TRIAL, THE | Main Stage | 61-62 |
| ANDROCLES AND THE LION | Youth Series | 91-92 |
| ANDROCLES AND THE LION (Shaw) | Main Stage | 52-53 |
| ANGEL STREET | Main Stage | 81-82 & 46-47 |
| ANNIE | Main Stage | 83-84 |
| ANNIE GET YOUR GUN | Main Stage | 72-73 |
| ANNIVERSARY WALTZ | Main Stage | 56-57 |
| ANYTHING GOES | Main Stage | 85-86 |
| ARCHY & MEHITABEL | City Stage | 96-97 |
| ARKANSAW BEAR, THE | Youth Series | 92-93 |
| ARSENIC AND OLD LACE | Main Stage | 97-98, 71-72 & 42-43 |
| AS HUSBANDS GO | Main Stage | 38-39 |
| AS YOU LIKE IT | Main Stage | 68-69 |
| AS YOU LIKE IT | Amphitheatre | 04-05 |
| BARRETTS OF WIMPOLE STREET, THE | Main Stage | 85-86 |
| BARTERED BRIDE, THE | Main Stage | 46-47 |
| BEDROOM FARCE | Main Stage | 80-81 |
| BELL FOR ADANO, A | Main Stage | 45-46 |
| BELL, BOOK AND CANDLE | Main Stage | 53-54 |
| BELLS ARE RINGING | Main Stage | 62-63 |
| BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER, THE | Family Series | 01-02 |
| BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS, THE | City Stage | 94-95 |
| BEYOND THERAPY | City Stage | 96-97 |
| BIG RIVER | Main Stage | 91-92 |
| BILL OF DIVORCEMENT | Main Stage | 37-38 |
| BILOXI BLUES | Main Stage | 91-92 |
| BLACK COMEDY | Main Stage | 71-72 |
| BLITHE SPIRIT | Main Stage | 45-46 |
| BLOOD, SWEAT AND STANLEY POOLE | Main Stage | 63-64 |
| BLUE | Main Stage | 04-05 |
| BOHEMIAN GIRL, THE | Main Stage | 40-41 |
| BORN YESTERDAY | Main Stage | 49-50 |
| BOY MEETS GIRL | Main Stage | 53-54 |
| BOYFRIEND, THE | Main Stage | 64-65 |
| BOYS FROM SYRACUSE, THE | Main Stage | 85-86 |
| BOYS NEXT DOOR, THE | City Stage | 91-92 |
| BREAKING LEGS | Main Stage | 93-94 |
| BRIGADOON | Main Stage | 00-01 & 80-81 |
| BRIGHTON BEACH MEMOIRS | Main Stage | 90-91 |
| BROADWAY BOUND | Main Stage | 92-93 |
| BROADWAY MEMORIES | Main Stage | 85-86 |
| BUNNICULA | Youth Series | 99-00 |
| BURN THIS | City Stage | 92-93 |
| BUS STOP | Main Stage | 62-63 |
| BUTTERFLIES ARE FREE | Main Stage | 75-76 |
| BYE BYE BIRDIE | Main Stage | 68-69 |
| CABARET | Main Stage | 83-84 |
| CACTUS FLOWER | Main Stage | 71-72 |
| CALIFORNIA SUITE | Main Stage | 84-85 |
| CAMELOT | Main Stage | 78-79 |
| CANDIDE | Main Stage | 05-06 |
| CARETAKER, THE | Main Stage | 68-69 |
| CARNIVAL | Main Stage | 67-68 |
| CAROUSEL | Main Stage | 04-05 |
| CARRIE WAS A LADY | Main Stage | 37-38 |
| CAT ON A HOT TIN ROOF | Main Stage | 74-75 |
| CATFISH MOON | Main Stage | 04-05 |
| CAUCASIAN CHALK CIRCLE, THE | Main Stage | 80-81 |
| CEMETARY CLUB, THE | Main Stage | 93-94 |
| CHARLOTTE'S WEB | Youth Series | 00-01 & 90-91 |
| CHILDREN OF A LESSER GOD | City Series | 03-04 |
| CINDERELLA | Family Series - Fletcher | 01-02 thru 06-07 |
| CINDERELLA | Main Stage | 84-85 thru 00-01 |
| CIRCLE, THE | Main Stage | 43-44 |
| CITY OF ANGELS | Main Stage | 94-95 |
| CLAUDIA | Main Stage | 41-42 |
| CLIMATE OF FEAR | Main Stage | 54-55 |
| CLOWN'S PLAY, THE | Youth Series | 91-92 |
| CLUMSY CUSTARD HORROR SHOW & ICE CREAM CLONE REVIEW, THE | Youth Series | 98-99 |
| COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN | Main Stage | 90-91 |
| COME BLOW YOUR HORN | Main Stage | 62-63 |
| COMMAND DECISION | Main Stage | 48-49 |
| COMMUNICATING DOORS | Main Stage | 01-02 |
| COQUETTE | Main Stage | 36-37 |
| CORPSE | Main Stage | 90-91 |
| COUNTRY GIRL, THE | Main Stage | 53-54 |
| CRAIG'S WIFE | Main Stage | 41-42 |
| CRIMES OF THE HEART | Main Stage | 96-97 |
| CRITIC'S CHOICE | Main Stage | 62-63 |
| CRUCIBLE, THE | Main Stage | 82-83 |
| CRUCIFER OF BLOOD, THE | Main Stage | 94-95 |
| DA | Main Stage | 91-92 |
| DAMES AT SEA | Main Stage | 03-04 |
| DANCE ON WIDOW'S ROW, THE | Main Stage | 02-03 |
| DANCING AT LUGHNASA | Main Stage | 94-95 |
| DARK AT THE TOP OF THE STAIRS, THE | Main Stage | 60-61 |
| DARK OF THE MOON | Main Stage | 67-68 |
| DARKNESS AT NOON | Main Stage | 51-52 |
| DEATH AND THE MAIDEN | City Stage | 97-98 |
| DEATH OF A SALESMAN | Main Stage | 55-56 |
| DEATHTRAP | Main Stage | 83-84 |
| DELICATE BALANCE, A | Main Stage | 67-68 |
| DESIRE UNDER THE ELMS | Main Stage | 93-94 |
| DESPERATE HOURS, THE | Main Stage | 56-57 |
| DETECTIVE STORY | Main Stage | 50-51 |
| DIAL M FOR MURDER | Main Stage | 73-74 |
| DIARY OF ANNE FRANK, THE | Main Stage | 81-82 & 58-59 & 03-04 |
| DINING ROOM, THE | City Stage | 94-95 |
| DINOSAURUS | Youth Series | 95-96 |
| DIVINERS, THE | City Stage | 90-91 |
| DON JUAN IN HELL | Main Stage | 52-53 |
| DON'T DRINK THE WATER | Main Stage | 76-77 |
| DRACULA | Main Stage | 00-01, 86-87 & 53-54 |
| DRAGONSONG | Youth Series | 93-94 |
| DREAM GIRL | Main Stage | 47-48 |
| DRIVING MISS DAISY | City Stage | 90-91 |
| DRUNKARD, THE | Main Stage | 51-52 & 36-37 |
| DYLAN | Main Stage | 79-80 |
| EAST LYNNE | Main Stage | 37-38 |
| EMPEROR'S NEW CLOTHES, THE | Main Stage | 04-05, 96-97 |
| EQUUS | City Stage | 90-91 |
| EVE OF ST. MARKS, THE | Main Stage | 42-43 |
| EVITA | Main Stage | 86-87 |
| FAMILY PORTRAIT | Main Stage | 40-41 |
| FANTASTICKS, THE | Main Stage | 02-03, 75-76 & 67-68 |
| FAUST | Main Stage | 39-40 |
| FEW GOOD MEN, A | City Stage | 95-96 |
| FIDDLER ON THE ROOF | Main Stage | 99-00 & 77-78 |
| FIFTH SEASON, THE | Main Stage | 55-56 |
| FILTHY RICH | Main Stage | 05-06 |
| FINIAN'S RAINBOW | Main Stage | 84-85 & 74-75 |
| FIVE FINGER EXERCISE | Main Stage | 61-62 |
| FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS | City Stage | 99-00 |
| FLEA IN HER EAR, A | Main Stage | 70-71 |
| FOOL FOR LOVE | City Stage | 94-95 |
| FOREIGNER, THE | Main Stage | 94-95 |
| FOREVER PLAID | City Stage | 97-98 |
| FORTY CARATS | Main Stage | 74-75 |
| FRONT PAGE, THE | Main Stage | 51-52 |
| FULL MONTY, THE | Main Stage | 06-07 |
| FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM, A | Main Stage | 96-97, 82-83 & 69-70 |
| GARDEN OF THE WILD by Paperhand Puppet | Amphitheatre | 06-07 |
| GAZEBO, THE | Main Stage | 60-61 |
| GEMINI | City Stage | 91-92 |
| GEORGE M | Main Stage | 75-76 |
| GETTING OUT | City Stage | 95-96 |
| GHOSTS | Main Stage | 92-93 |
| GIGI | Main Stage | 59-60 |
| GINGERBREAD LADY, THE | Main Stage | 78-79 |
| GIRL ON THE VIA FLAMINIA, THE | Main Stage | 55-56 |
| GLASS MENAGERIE, THE | Main Stage | 96-97, 64-65 & 47-48 |
| GODSPELL | Main Stage | 98-99 & 76-77 |
| GOLDEN GOOSE | Main Stage | 74-75 |
| GOOD | City Stage | 93-94 |
| GRASS HARP, THE | Main Stage | 69-70 |
| GREASE | Main Stage | 82-83 |
| GREAT MAGICIAN, THE | Main Stage | 46-47 |
| GREEN GROW THE LILACS | Main Stage | 56-57 |
| GUEST IN THE HOUSE | Main Stage | 43-44 |
| GUNMETAL BLUES | City Stage | 99-00 |
| GUYS AND DOLLS | Main Stage | 93-94 & 77-78 |
| GYPSY | Main Stage | 81-82 |
| H.M.S. PINAFORE | Main Stage | 01-02 & 73-74 |
| HAPPIEST MILLIONAIRE, THE | Main Stage | 72-73 |
| HAPPY BIRTHDAY | Main Stage | 50-51 |
| HAPPY TIME, THE | Main Stage | 52-53 |
| HARVEY | Main Stage | 70-71 & 51-52 |
| HASTY HEART | Main Stage | 49-50 |
| HATFULL OF RAIN, A | Main Stage | 69-70 |
| HEAVEN BOUND | Main Stage | 36-37 |
| HEIDI | Main Stage | 42-43 |
| HELLO, DOLLY | Main Stage | 74-75 |
| HOBBIT, THE | Youth Series | 93-94 |
| HOBOKEN CHICKEN EMERGENCY, THE | Youth Series | 99-00 |
| HOGAN'S GOAT | Main Stage | 68-69 |
| HOME | City Stage | 00-01 |
| HONK! | Main Stage | 03-04 |
| HONKY TONK ANGELS, THE | Main Stage | 06*07 |
| HOT L BALTIMORE, THE | City Stage | 89-90 |
| HOUSE OF BLUE LEAVES, THE | Gaddy-Goodwin | 06-07 |
| HOW THE OTHER HALF LOVES | Main Stage | 78-79 & 03-04 |
| HOW TO EAT LIKE A CHILD | Youth Series | 89-90 |
| HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING | Main Stage | 97-98 & 71-72 |
| I DO! I DO! | Main Stage | 81-82 |
| I HATE HAMLET | Main Stage | 02-03 |
| I NEVER SANG FOR MY FATHER | Main Stage | 75-76 |
| I REMEMBER MAMA | Main Stage | 77-78 & 46-47 |
| ICE WOLF, THE | Youth Series | 93-94 |
| IL TROVATORE | Main Stage | 38-39 |
| I'M NOT RAPPAPORT | City Stage | 89-90 |
| IMAGINARY INVALID, THE | Main Stage | 60-61 |
| IMPORTANCE OF BEING EARNEST, THE | Main Stage | 95-96, 65-66 & 36-37 |
| IN THE SUMMER HOUSE | Main Stage | 58-59 |
| INHERIT THE WIND | Main Stage | 97-98 & 58-59 |
| INSPECTING CAROL | Main Stage | 97-98 |
| INTO THE WOODS | Main Stage | 99-00 |
| J.B. | Main Stage | 66-67 |
| JACK AND THE BEANSTALK | Youth Series | 02-03 |
| JACQUES BREL IS ALIVE AND WELL & LIVING IN PARIS | City Series | 03-04 |
| JAMES & THE GIANT PEACH | Youth Series | 91-92 & 05-06 |
| JESUS CHRIST SUPERSTAR | City Stage | 91-92 |
| JOAN OF LORRAINE | Main Stage | 46-47 |
| JOHN LENNON & ME | Youth Series | 99-00 |
| JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT | Main Stage | 02-03 & 84-85 |
| JUNGALBOOK | Youth Series | 99-00 |
| KIND SIR | Main Stage | 59-60 |
| KING AND I, THE | Main Stage | 90-91 & 65-66 |
| KISS ME KATE | Main Stage | 89-90 & 70-71 |
| LADIES IN RETIREMENT | Main Stage | 41-42 |
| LADY HAS IDEAS, THE | Main Stage | 48-49 |
| LADY OR THE TIGER?, THE | City Stage | 95-96 |
| LARK, THE | Main Stage | 59-60 |
| LAST WARNING, THE | Main Stage | 39-40 |
| LATE CHRISTOPHER BEAN, THE | Main Stage | 37-38 |
| LAURA | Main Stage | 48-49 |
| LEGEND OF SLEEPY HOLLOW, THE | Youth Series | 95-96 |
| LEND ME A TENOR | Main Stage | 92-93 |
| LETTICE & LOVAGE | Main Stage | 98-99 |
| LIFE WITH FATHER | Main Stage | 79-80, 65-66 & 48-49 |
| LIGHT UP THE SKY | Main Stage | 50-51 |
| LI'L ABNER | Main Stage | 80-81 |
| LILIOM | Main Stage | 63-64 |
| LIMBO KID, THE | Main Stage | 61-62 |
| LINE | Main Stage | 76-77 |
| LION IN WINTER, THE | Main Stage | 98-99 & 72-73 |
| LIPS TOGETHER, TEETH APART | City Stage | 93-94 |
| LITTLE FOXES, THE | Main Stage | 85-86 & 52-53 |
| LITTLE PRINCE, THE | Youth Series | 04-05 |
| LITTLE SHOP OF HORRORS | Main Stage | 00-01 & 87-88 |
| LITTLE WOMEN | Main Stage & Family | 01-02 |
| LOOK BACK IN ANGER | Main Stage | 70-71 |
| LOOK HOMEWARD ANGEL | Main Stage | 75-76 & 60-61 |
| LOUD RED PATRICK, THE | Main Stage | 59-60 |
| LUV | Main Stage | 69-70 |
| MAD WOMAN OF CHAILLOT, THE | Main Stage | 50-51 |
| MAJOR BARBARA | Main Stage | 64-65 |
| MAJORITY OF ONE, A | Main Stage | 61-62 |
| MALE ANIMAL, THE | Main Stage | 64-65 & 40-41 |
| MAME | Main Stage | 79-80 |
| MAN FOR ALL SEASONS, A | Main Stage | 77-78 & 64-65 |
| MAN OF LA MANCHA | Main Stage | 98-99 |
| MAN WHO CAME TO DINNER, THE | Main Stage | 74-75, 51-52 & 41-42 |
| MARK TWAIN | Main Stage | 75-76 |
| MARTHA | Main Stage | 38-39 |
| MASQUE OF BEAUTY AND THE BEAST, THE | Youth Series | 90-91 |
| MASTER HAROLD & THE BOYS | City Stage | 98-99 |
| MATCHMAKER, THE | Main Stage | 57-58 |
| ME & MY GIRL | Main Stage | 91-92 |
| MEDEA | Main Stage | 68-69 & 49-50 |
| MERLIN AND THE CAVE OF DREAMS | Family Series on MS | 06-07 |
| MIDSUMMER NIGHT'S DREAM, A | Main Stage | 70-71 |
| MIDSUMMER NIGHT'S DREAM, A (teen version) | Teen Series | 00-01 |
| MIKADO, THE | Main Stage | 87-88 |
| MIRACLE WORKER, THE | Main Stage | 76-77 |
| MISANTHROPE, THE (Wilson translation) | Main Stage | 88-89 |
| MISS NELSON IS MISSING | Family Series | 05-06 |
| MISTER ROBERTS | Main Stage | 52-53 |
| MOON IS BLUE, THE | Main Stage | 54-55 |
| MOON OVER BUFFALO | Main Stage | 05-06 |
| MORNING'S AT SEVEN | Main Stage | 87-88 & 03-04 |
| MOST VALUABLE PLAYER | Teen Series | 97-98 |
| MOST VALUABLE PLAYER | Traveling Playhouse | 98-99 |
| MOTHER HICKS | Family Series | 01-02 |
| MOUNTAIN IVY (original play) | Main Stage | 50-51 |
| MOUSETRAP | Main Stage | 80-81 |
| MOVE OVER MRS. MARKHAM | Main Stage | 82-83 |
| MR. & MRS. NORTH | Main Stage | 41-42 |
| MUSIC MAN, THE | Main Stage | 92-93 & 76-77 |
| MY FAIR LADY | Main Stage | 73-74 |
| MY SISTER EILEEN | Main Stage | 42-43 |
| MY THREE ANGELS | Main Stage | 54-55 |
| MYSTERY OF EDWIN DROOD, THE | Main Stage | 89-90 |
| NARNIA | Youth Series | 91-92 |
| NERD, THE | Main Stage | 89-90 |
| NEVER TOO LATE | Main Stage | 65-66 |
| NIGHT MUST FALL | Main Stage | 39-40 |
| NIGHT OF JANUARY 16, THE | Main Stage | 74-75 & 38-39 |
| NIGHT THOREAU SPENT IN JAIL, THE | Main Stage | 75-76 |
| NIGHT WATCH | Main Stage | 84-85 |
| NINE | Main Stage | 92-93 |
| NOISES OFF | Main Stage | 00-01 & 87-88 |
| NUNSENSE | City Stage | 92-93 |
| O YE JIGS AND JULEPS | Youth Series | 94-95 |
| OAK AND IVY | City Series | 01-02 |
| OCTETTE BRIDGE CLUB, THE | Main Stage | 99-00 |
| ODD COUPLE, THE | Main Stage | 68-69 |
| OH, MEN! OH, WOMEN! | Main Stage | 59-60 |
| OKLAHOMA | Main Stage | 97-98, 80-81 & 70-71 |
| OLD SETTLER, THE | Main Stage | 99-00 |
| OLEANNA | City Stage | 96-97 |
| OLIVER! | Main Stage | 94-95 & 72-73 |
| ON BORROWED TIME | Main Stage | 47-48 |
| ON GOLDEN POND | Main Stage | 88-89 |
| ONCE MORE, WITH FEELING | Main Stage | 63-64 |
| ONCE ON THIS ISLAND | Main Stage | 93-94 |
| ONCE UPON A MATTRESS | Main Stage | 02-03 & 86-87 |
| ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST | City Stage | 04-05 |
| OPQRS, ETC. | Youth Series | 98-99 |
| OUR TOWN | Main Stage | 45-46 & 39-40 |
| OUT OF THE FRYING PAN | Main Stage | 45-46 |
| OUTWARD BOUND | Main Stage | 40-41 |
| OVER THE RIVER AND THROUGH THE WOODS | Main Stage | 01-02 |
| PAINT YOUR WAGON | Main Stage | 60-61 |
| PAJAMA GAME, THE | Main Stage | 57-58 |
| PARK YOUR CAR IN HARVARD YARD | Main Stage | 98-99 |
| PERFECT ALIBI, THE | Main Stage | 36-37 |
| PETER RABBIT & ME | Youth Series | 95-96 |
| PETITE ROUGE, A CAJUN RED RIDING HOOD | Family Series | 06-07 |
| PETRIFIED FOREST, THE | Main Stage | 53-54 |
| PETTICOAT FEVER | Main Stage | 43-44 |
| PHANTOM TOLLBOOTH, THE | Youth Series | 04-05 |
| PHILADELPHIA STORY, THE | Main Stage | 85-86, 54-55 & 47-48 |
| PHOENIX TOO FREQUENT | Main Stage | 76-77 |
| PICNIC | Main Stage | 55-56 |
| PINBALLS, THE | Youth Series | 94-95 |
| PINOCCHIO | Family Series | 06-07 |
| PINOCCHIO | Main Stage | 83-84 |
| PIPPIN | Main Stage | 78-79 |
| PIRATES OF PENZANCE, THE | Main Stage | 96-97 |
| PLAY IT AGAIN, SAM | Main Stage | 86-87 |
| PLAY'S THE THING, THE | Main Stage | 56-57 |
| PLAZA SUITE | Main Stage | 73-74 |
| PLEASURE OF HIS COMPANY, THE | Main Stage | 61-62 |
| POINT OF NO RETURN | Main Stage | 54-55 |
| PRINCE WHO WOULDN'T TALK, THE | Youth Series | 94-95 |
| PRISONER OF SECOND AVENUE | Main Stage | 77-78 |
| PRIVATE EAR, THE | Main Stage | 66-67 |
| PRIVATE LIVES | Main Stage | 73-74 |
| PUBLIC EYE, THE | Main Stage | 66-67 |
| PUMP BOYS AND DINETTES | Main Stage | 04-05 |
| PURPLE FAN, THE | Youth Series | 93-94 |
| PYGMALION | Main Stage | 63-64 & 48-49 |
| QUICKSAND | Main Stage | 36-37 |
| QUILTERS | Main Stage | 90-91 |
| RAIN | Main Stage | 65-66 |
| RAINMAKER, THE | Main Stage | 66-67 & 55-56 |
| RAISIN IN THE SUN, A | Main Stage | 06-07 |
| RANSOM OF RED CHIEF | Youth Series | 96-97 |
| RANSOM OF RED CHIEF | Traveling Playhouse | 97-98 |
| REAL INSPECTOR HOUND, THE | City Stage | 98-99 |
| RECLINING FIGURE | Main Stage | 57-58 |
| RELUCTANT DRAGON, THE | Youth Series | 92-93 |
| REMAINS TO BE SEEN | Main Stage | 52-53 |
| REST OF YOUR LIFE, THE | Main Stage | 45-46 |
| RING 'ROUND THE MOON | Main Stage | 53-54 |
| RIVALS, THE | Main Stage | 47-48 |
| RIVERWIND | Main Stage | 66-67 |
| ROBBER BRIDEGROOM, THE | Main Stage | 95-96 |
| ROBIN HOOD | Main Stage | 66-67 & 39-40 |
| ROBIN HOOD | Youth Series | 03-04 |
| ROMAN CANDLE | Main Stage | 62-63 |
| ROMANA QUIMBY | Youth Series | 97-98 |
| ROOM SERVICE | Main Stage | 43-44 |
| ROPE DANCERS, THE | Main Stage | 66-67 |
| RUMORS | Main Stage | 95-96 |
| RUNNER STUMBLES, THE | City Stage | 89-90 |
| SABRINA FAIR | Main Stage | 55-56 |
| SAINT JOAN | Main Stage | 83-84 |
| SAME TIME, NEXT YEAR | Main Stage | 83-84 |
| SCANDALOUS MRS. JACK | Main Stage | 70-71 |
| SCOTLAND ROAD | City Stage | 99-00 |
| SCHOOLHOUSE ROCK LIVE | Youth Series | 03-04 |
| SECRET GARDEN, THE | Youth Series | 02-03 |
| SECRET HISTORY OF THE FUTURE, THE | Youth Series | 92-93 |
| SEVEN YEAR ITCH, THE | Main Stage | 58-59 |
| SHAYNA MAIDEL, A | City Stage | 92-93 |
| SHE LOVES ME | Main Stage | 95-96 |
| SHENANDOAH | Main Stage | 79-80 |
| SHERLOCK HOLMES | Main Stage | 82-83 |
| SHOW BOAT | Main Stage | 75-76 |
| SKIN OF OUR TEETH | Main Stage | 86-87 & 44-45 |
| SKULL, THE | Main Stage | 44-45 |
| SLEEPING BEAUTY, THE | Youth Series | 98-99 & 05-06 |
| SLYVIA | City Stage | 97-98 |
| SMOKE ON THE MOUNTAIN | City Stage | 01-02 & 93-94 |
| SMOKEY JOE'S CAFÉ | Main Stage | 03-04 |
| SNAFU | Main Stage | 45-46 |
| SNOOPY | Youth Series | 89-90 |
| SNOW QUEEN, THE | Youth Series | 96-97 |
| SOLID GOLD CADILLAC, THE | Main Stage | 57-58 |
| SONG OF BERNADETTE, THE | Main Stage | 44-45 |
| SOUND OF MUSIC, THE | Main Stage | 73-74 |
| SOUTH PACIFIC | Main Stage | 82-83 & 66-67 |
| SPEED-THE-PLOW | City Stage | 92-93 |
| SPITFIRE GRILL, THE | Main Stage | 05-06 |
| SPRINGTIME FOR HENRY | Main Stage | 44-45 |
| STALAG 17 | Main Stage | 54-55 |
| STATE OF THE UNION | Main Stage | 46-47 |
| STEEL MAGNOLIAS | Main Stage | 89-90 |
| STORY, The | Gaddy-Goodwin | 05-06 |
| STORY THEATRE | Youth Series | 02-03 |
| STREETCAR NAMED DESIRE, A | Main Stage | 02-03, 84-85 & 56-57 |
| STRIKE SONG (original play) | Main Stage | 38-39 |
| STUDENT PRINCE, THE | Main Stage | 84-85 |
| SUMMER AND SMOKE | Main Stage | 65-66 & 54-55 |
| SUNDAY GOLD | Youth Series | 96-97 |
| SUNDAY GOLD | Traveling Playhouse | 96-97 |
| SUSAN AND GOD | Main Stage | 53-54 |
| SWAN, THE | Main Stage | 38-39 |
| SWEENEY TODD | Main Stage | 88-89 |
| TAFFETAS, THE | City Stage | 00-01 |
| TAKE HER, SHE'S MINE | Main Stage | 63-64 |
| TALES OF HANS CHRISTIAN ANDERSEN | Youth Series | 90-91 |
| TALES OF HOFFMAN, THE | Main Stage | 37-38 |
| TALKING LEAVES | Youth Series | 94-95 |
| TAMING OF THE SHREW, THE | Main Stage | 99-00 & 49-50 |
| TARTUFFE | Main Stage | 69-70 |
| TARTUFFE: BORN AGAIN | Gaddy-Goodwin | 02-03 |
| TEA AND SYMPATHY | Main Stage | 59-60 |
| TEAHOUSE OF THE AUGUST MOON, THE | Main Stage | 56-57 |
| TEMPEST, THE | Main Stage | 87-88 |
| TEN LITTLE INDIANS | Main Stage | 76-77 |
| TEN NIGHTS IN A BAR-ROOM | Main Stage | 52-53 |
| TENDER TRAP, THE | Main Stage | 58-59 |
| TERRA NOVA | Main & City Stage | 00-01 & 93-94 |
| THE STORY | Gaddy-Goodwin | 05-06 |
| THE PRINCE AND THE PAUPER | Youth Series | 97-98 |
| THIRD BEST SPORT | Main Stage | 61-62 |
| THOUSAND CLOWNS, A | Main Stage | 64-65 |
| THREE LIVE GHOSTS | Main Stage | 42-43 |
| THREE MEN ON A HORSE | Main Stage | 55-56 |
| THREEPENNY OPERA, THE | Main Stage | 64-65 |
| THURBER CARNIVAL, A | Main Stage | 71-72 |
| TIED TO THE TRACKS | Family Series | 01-02 |
| TIME LIMIT | Main Stage | 58-59 |
| TIME OF THE CUCKOO | Main Stage | 56-57 |
| TIME OF YOUR LIFE, THE | Main Stage | 67-68 & 49-50 |
| TINTYPES | City Stage | 89-90 |
| TO KILL A MOCKINGBIRD | Main Stage | 95-96 |
| TOM SAWYER'S TREASURE HUNT | Main Stage | 40-41 |
| TOMORROW THE WORLD | Main Stage | 43-44 |
| TONIGHT AT 8:30 | Main Stage | 40-41 |
| TORCHBEARERS, THE | Main Stage | 36-37 |
| TOYS IN THE ATTIC | Main Stage | 88-89 |
| TREASURE ISLAND | Main Stage | 41-42 |
| TRIAL BY JURY | City Stage | 95-96 |
| TWELFTH NIGHT | Main Stage | 78-79 |
| TWELFTH NIGHT | Amphitheatre | 05-06 |
| TWO BLIND MICE | Main Stage | 49-50 |
| TWO MRS. CARROLLS, THE | Main Stage | 51-52 |
| UNCLE HARRY | Main Stage | 55-56 |
| VELVETEEN RABBIT, THE | Youth Series | 00-01 |
| VIEW FROM THE BRIDGE, A | Main Stage | 72-73 |
| VISIT TO A SMALL PLANET | Main Stage | 58-59 |
| VOICE OF THE TURTLE | Main Stage | 50-51 |
| WAIT UNTIL DARK | Main Stage | 91-92 & 71-72 |
| WAITING ROOM, THE | Gaddy-Goodwin | 06-07 |
| WALK IN THE WOODS, A | City Stage | 91-92 |
| WALTZ OF THE TOREADORS, THE | Main Stage | 61-62 |
| WATCH ON THE RHINE | Main Stage | 44-45 |
| WHAT PRICE GLORY | Main Stage | 67-68 |
| WHITE AS SNOW, RED AS BLOOD | Youth Series | 95-96 |
| WHITE LIARS | Main Stage | 71-72 |
| WILEY AND THE HAIRY MAN | Youth Series | 90-91 |
| WIND OF A THOUSAND TALES | Youth Series | 92-93 |
| WINNIE THE POOH | Youth Series | 89-90 |
| WISE MEN OF CHELM, THE | Youth Series | 94-95 |
| WIT | Main Stage | 05-06 |
| WITCH OF BLACKBIRD POND, THE | Youth Series | 98-99 |
| WITNESS FOR THE PROSECUTION | Main Stage | 57-58 |
| WIZ, THE | Main Stage | 88-89 |
| WIZARD OF OZ, THE | Main Stage | 77-78 |
| WOMAN CALLED TRUTH, A | Youth Series | 95-96 |
| WOMAN IN BLACK, THE | Main Stage | 96-97 |
| WOMEN, THE | Main Stage | 42-43 |
| WONDERFUL TOWN | Main Stage | 63-64 |
| WOULD BE GENTLEMAN, THE | Main Stage | 36-37 |
| WRITE ME A MURDER | Main Stage | 62-63 |
| YEARS AGO | Main Stage | 47-48 |
| YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU | Main Stage | 04-05, 81-82 & 46-47 |
| YOU KNOW I CAN'T HEAR YOU WHEN THE WATER'S RUNNING | Main Stage | 69-70 |
| YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN | Youth & Main Stage | 00-01 & 76-77 |
You are here: Home
> All Raleigh Little Theatre shows
|